BꙊkvárь Slavénskїй trїázbꙊčnый/Pribavlénїe ѡ̑ čislѣhъ
PRIBAVLÉNЇE
ѡ̑
čislѣ́hъ.
Čislȃ є̑sꙋ̀ vídimїi čertáemїi znácы ráznыhъ kolíčestvъ svákoga róda beщéй. Načertánїe ѻ̑vakovы́hъ znákѡvъ mы́ smo vídѣli gorѣ̀ pódъ Ȃ́zbꙋkami.
Naúka, koѧ̀ dѣйstvꙋe ѡ Čislѣ́hъ, nazыváese Čislénica, ȋ є̆́stь tákѡ neѡtlóžnoe svákomꙋ znánїe, da bézъ nѣgà nїѐ móžno bы́ti dóbrыmъ domostroítelemъ. Togà rádi da bы Sérbskїi ѻ̆́trocы ȋ ȗ tómъ zablagovrémennѡ polꙋ́čili nѣ́koe ponѧ́tїe, postávlѧmo mь̀ zdѣ̀ ѻ̆́no, čtò vo pérvыhъ nꙋ́ždno є̆́stь znáti.
Čislénica, ȋnáče ѡ̑bыknovénnѡ naricáema Arїѳmétїka, sostói ȋzъ pétь vídѡvъ, ȋzъ
koíhъ cѣ́loe čislénїe proizvodíse; ȃ slꙋ́žise čislы̀ Ȃrábskimi[1].
Vídi Čisléničnїi.
1. Čislénїe, | ȋlѝ | Broénьe. |
2. Sočténїe, | Sbroѧvánьe. | |
3. Ѡ̑t꙽ѧ́tїe, | Ѡ̑t꙽uzыmánьe. | |
4. Ȗmnožénї, | Ȗmnožavánьe. | |
5. Razdѣlénїe, | Razdѣlѧvánьe. |
Pérvый Vídъ, Čislénїe, naučáva, kákѡ tréba čislíti ȋ čislȃ právѡ zapisы́vati. (Ѡ̑stavlѧ́ese Nastávnikꙋ, zdѣ̀ ѻ̆́trokꙋ pꙋ́tь ȗ Čislénicꙋ počéti práviti).
Vtorы́й Vídъ, Sočténїe, poꙋčáva, kákѡ tréba čislȃ ȗ є̑dnꙋ̀ sočtꙋ̀ (sꙋ́mmꙋ) sovokꙋplѧ́ti. Kъ naꙋčénїю ѻ̆́voga Vída slꙋ́ži slѣ́dꙋющaѧ skrižálka:
- ↑ Ȃ́kѡ nazыváюse tákѡ poznȃta čislȃ po tomꙋ̀, čtó su Є̑ѵrѡpeánѡmъ ѡ̑svѣ́domilase ѡ̑ Ȃrábѡvъ Mꙋhamedánskihъ, dobró є̑ nazvánїe; ȋnáče, sličívaюći čislȃ tȃ sъ Ȃ́zbꙋkomъ Samarѧ́nskomъ ȋlѝ drevnѣ́йšomъ Є̑vréйskomъ, dꙋ́žno є̑ priznáti, da nisꙋ̀ ničtò drꙋ́go, rázvѣ ѻ̆́ve Ȃ́zbꙋke nѣ́kolikѡ razvraщє́nna pismєnà.
1 | ȋ | 1 | є̑sꙋ̀ | 2 | 4 | ȋ | 4 | є̑sꙋ̀ | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||
1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | ||||
1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | ||||
1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | ||||
1 | 7 | 8 |
| ||||||
1 | 8 | 9 | 5 | ȋ | 5 | є̑sꙋ̀ | 10 | ||
1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 11 | ||||
|
5 | 7 | 12 | ||||||
2 | ȋ | 2 | є̑sꙋ̀ | 4 | 5 | 8 | 13 | ||
2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||||
2 | 4 | 6 |
| ||||||
2 | 5 | 7 | 6 | ȋ | 6 | є̑sꙋ̀ | 12 | ||
2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||
2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 14 | ||||
2 | 8 | 10 | 6 | 9 | 15 | ||||
2 | 9 | 11 |
| ||||||
|
7 | ȋ | 7 | є̑sꙋ̀ | 14 | ||||
3 | ȋ | 3 | є̑sꙋ̀ | 6 | 7 | 8 | 15 | ||
3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 16 | ||||
3 | 5 | 8 |
| ||||||
3 | 6 | 9 | 8 | ȋ | 8 | є̑sꙋ̀ | 16 | ||
3 | 7 | 10 | 8 | 9 | 17 | ||||
3 | 8 | 11 |
| ||||||
3 | 9 | 12 | 9 | ȋ | 9 | є̑sꙋ̀ | 18 | ||
|
9 | 10 | 19 |
Trétїй Vídъ, Ѡ̑t꙽ѧ́tїe, nastávlѧ, kákѡ tréba sočtꙋ̀ є̑dnꙋ̀ ѡ̑tъ drꙋ́ge ѡ̑tnímati, kъ čemꙋ̀ slꙋ́ži slѣ́dꙋющaѧ skrižálka:
1 | ѡ̑tъ | 1 | ѡ̑stáє | 0 | 1 | ѡ̑tъ | 4 | ѡ̑stáю | 3 |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
1 | 3 | ѡ̑stáю | 2 | 1 | 6 | 5 |
1 | 7 | ѡ̑stáю | 6 | 5 | ѡ̑tъ | 8 | ѡ̑stáю | 3 | |
1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | ||||
1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | ||||
1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | ||||
|
5 | 12 | 7 | ||||||
2 | ѡ̑tъ | 3 | ѡ̑stáє | 1 | 5 | 13 | 8 | ||
2 | 4 | ѡ̑stáю | 2 | 5 | 14 | 9 | |||
2 | 5 | 3 |
| ||||||
2 | 6 | 4 | 6 | ѡ̑tъ | 7 | ѡ̑stáє | 1 | ||
2 | 7 | 5 | 6 | 8 | ѡ̑stáю | 2 | |||
2 | 8 | 6 | 6 | 9 | 3 | ||||
2 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | ||||
2 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | ||||
2 | 11 | 9 | 6 | 12 | 6 | ||||
|
6 | 13 | 7 | ||||||
3 | ѡ̑tъ | 4 | ѡ̑stáє | 1 | 6 | 14 | 8 | ||
3 | 5 | ѡ̑stáю | 2 | 6 | 15 | 9 | |||
3 | 6 | 3 |
| ||||||
3 | 7 | 4 | 7 | ѡ̑tъ | 8 | ѡ̑stáє | 1 | ||
3 | 8 | 5 | 7 | 9 | ѡ̑stáю | 2 | |||
3 | 9 | 6 | 7 | 10 | 3 | ||||
3 | 10 | 7 | 7 | 11 | 4 | ||||
3 | 11 | 8 | 7 | 12 | 5 | ||||
3 | 12 | 9 | 7 | 13 | 6 | ||||
|
7 | 14 | 7 | ||||||
4 | ѡ̑tъ | 5 | ѡ̑stáє | 1 | 7 | 15 | 8 | ||
4 | 6 | ѡ̑stáю | 2 | 7 | 16 | 9 | |||
4 | 7 | 3 |
| ||||||
4 | 8 | 4 | 8 | ѡ̑tъ | 9 | ѡ̑stáє | 1 | ||
4 | 9 | 5 | 8 | 10 | ѡ̑stáю | 2 | |||
4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 3 | ||||
4 | 11 | 7 | 8 | 12 | 4 | ||||
4 | 12 | 8 | 8 | 13 | 5 | ||||
4 | 13 | 9 | 8 | 14 | 6 | ||||
|
8 | 15 | 7 | ||||||
5 | ѡ̑tъ | 6 | ѡ̑stáє | 1 | |||||
5 | 7 | ѡ̑stáю | 2 |
8 | ѡ̑tъ | 16 | ѡ̑stáю | 8 | 9 | ѡ̑tъ | 13 | ѡ̑stáю | 4 |
8 | 17 | 9 | 9 | 14 | 5 | ||||
|
9 | 15 | 6 | ||||||
9 | ѡ̑tъ | 10 | ѡ̑stáє | 1 | 9 | 16 | 7 | ||
9 | 11 | ѡ̑stáю | 2 | 9 | 17 | 8 | |||
9 | 12 | 3 | 9 | 18 | 9 |
Četvértый Vídъ , Ȗmnožénїe , naꙋčáva , kákѡ čislò є̑dnò drꙋgímъ tréba ȗmnóžati , kъ čegѡ̀ ȋzučénїю slꙋ́ži slѣ́dꙋющaѧ skrižálka :
1 | krátъ | 1 | є̆́stь | 1 | 4 | krátъ | 6 | є̑sꙋ̀ | 24 |
|
4 | 7 | 28 | ||||||
2 | krátъ | 2 | є̑sꙋ̀ | 4 | 4 | 8 | 32 | ||
2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 36 | ||||
2 | 4 | 8 | 4 | 10 | 40 | ||||
2 | 5 | 10 |
| ||||||
2 | 6 | 12 | 5 | krátъ | 5 | є̑sꙋ̀ | 25 | ||
2 | 7 | 14 | 5 | 6 | 30 | ||||
2 | 8 | 16 | 5 | 7 | 35 | ||||
2 | 9 | 18 | 5 | 8 | 40 | ||||
2 | 10 | 20 | 5 | 9 | 45 | ||||
|
5 | 10 | 50 | ||||||
3 | krátъ | 3 | є̑sꙋ̀ | 9 |
| ||||
3 | 4 | 12 | 6 | krátъ | 6 | є̑sꙋ̀ | 36 | ||
3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 42 | ||||
3 | 6 | 18 | 6 | 8 | 48 | ||||
3 | 7 | 21 | 6 | 9 | 54 | ||||
3 | 8 | 24 | 6 | 10 | 60 | ||||
3 | 9 | 27 |
| ||||||
3 | 10 | 30 | 7 | krátъ | 7 | є̑sꙋ̀ | 49 | ||
|
7 | 8 | 56 | ||||||
4 | krátъ | 4 | є̑sꙋ̀ | 16 | 7 | 9 | 63 | ||
4 | 5 | 20 | 7 | 10 | 70 |
8 | krátъ | 8 | є̑sꙋ̀ | 64 | 9 | krátъ | 9 | є̑sꙋ̀ | 81 |
8 | 9 | 72 | 9 | 10 | 90 | ||||
8 | 10 | 80 |
| ||||||
|
10 | krátъ | 10 | є̑sꙋ̀ | 100 | ||||
10 | 100 | 1000 |
Pétый Vídъ , Razdѣlénїe , naꙋčáva , kákѡ tréba ȋ́skati , kolíkѡ krátъ є̑dnò čislò ȗ drꙋgómъ soderžáese , ȋlѝ kákѡ є̑ móžno sočtꙋ̀ koю̀ na rávnє čȃsti razdѣlѧ́ti ; rádi čegѡ̀ nꙋ́ždno є̆́stь slѣ́dꙋjuщꙋю skrižálkꙋ znáti :
2 | ȗ | 2 | ȋ́mase | 1 | 4 | ȗ | 4 | ȋ́mase | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||
2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | ||||
2 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||||
2 | 10 | 5 | 4 | 20 | 5 | ||||
2 | 12 | 6 | 4 | 24 | 6 | ||||
2 | 14 | 7 | 4 | 28 | 7 | ||||
2 | 16 | 8 | 4 | 32 | 8 | ||||
2 | 18 | 9 | 4 | 36 | 9 | ||||
|
| ||||||||
3 | ȗ | 3 | ȋ́mase | 1 | 5 | ȗ | 5 | ȋ́mase | 1 |
3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | ||||
3 | 9 | 3 | 5 | 15 | 3 | ||||
3 | 12 | 4 | 5 | 20 | 4 | ||||
3 | 15 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||
3 | 18 | 6 | 5 | 30 | 6 | ||||
3 | 21 | 7 | 5 | 35 | 7 | ||||
3 | 24 | 8 | 5 | 40 | 8 | ||||
3 | 27 | 9 | 5 | 45 | 9 |
6 | ȗ | 6 | ȋ́mase | 1 | 8 | ȗ | 8 | ȋ́mase | 1 |
6 | 12 | 2 | 8 | 16 | 2 | ||||
6 | 18 | 3 | 8 | 24 | 3 | ||||
6 | 24 | 4 | 8 | 32 | 4 | ||||
6 | 30 | 5 | 8 | 40 | 5 | ||||
6 | 36 | 6 | 8 | 48 | 6 | ||||
6 | 42 | 7 | 8 | 56 | 7 | ||||
6 | 48 | 8 | 8 | 64 | 8 | ||||
6 | 54 | 9 | 8 | 72 | 9 | ||||
|
| ||||||||
7 | ȗ | 7 | ȋ́mase | 1 | 9 | ȗ | 9 | ȋ́mase | 1 |
7 | 14 | 2 | 9 | 18 | 2 | ||||
7 | 21 | 3 | 9 | 27 | 3 | ||||
7 | 28 | 4 | 9 | 36 | 4 | ||||
7 | 35 | 5 | 9 | 45 | 5 | ||||
7 | 42 | 6 | 9 | 54 | 6 | ||||
7 | 49 | 7 | 9 | 63 | 7 | ||||
7 | 56 | 8 | 9 | 72 | 8 | ||||
7 | 63 | 9 | 9 | 81 | 9 |
Primѣčánїe. Kadà ѻ̆́trokъ ȋz꙽úči pred꙽ídoućє Skri- žálkє , móže Nastávnikъ є̑mꙋ̀ , nѣ́koega ȗpražnénїѧ rádi , zadaváti málє primѣ́rє po ѻ̀̀nыmъ sočinѧ́ti , kákѡ :
Po Pérvoй. Trꙋdolю́bivый ȗčeníkъ prestígnꙋo ȗ málѡ vrémena ѡ̑tъ pérvыhъ soꙋčeníkѡvъ svoíhъ , 2 ȗ písmꙋ , ȃ 6 ȗ naúcы: kolíkѡ ȋ́hъ є̑ prestígnꙋю ȗ svémъ ? Ѡ̑tvѣ́tъ : 8 soꙋčenikà ; ȋ́bo 2 ȋ 6 є̑sꙋ̀ 8 , ȋ tákѡ 2 ѡ̑tъ 8 , ѡ̑stáю 6 , ȋ 6 ѡ̑tъ 8 , ѡ̑stáю 2 .
Po Vtoróй. Dobrosérdečnoe dѣ́te polꙋ́čilo ѡ̑tъ rodíteleй vъ dárъ 12 ꙗ̑bꙋkà , ȋzъ koíhъ ѻ̆́no ȗbógoй dѣ́čicы podѣ́lilo ꙗ̑bꙋkà 9 : kolíkѡ є̑ nѣmꙋ̀ ѡ̑stálo ? Ѡ̑tvѣ́tъ : 3 ꙗ̆́bꙋkє ; ȋ́bo 9 ѡ̑tъ 12 , ѡ̑stáю 3 , ȋ tákѡ 9 ȋ 3 , ȋlѝ 3 ȋ 9 , є̑sꙋ̀ 12 .
Po Trétїeй. Єdánъ lístъ (tábakъ ) knigopečátanne ȃ́rtїe stói 7 novacà ; kolíkѡ stói є̑dnà knížica vostoѧ́щaѧ ȋzъ 8 lístѡvъ ȋ́ste ȃ́rtїe ? Ѡ̑tvѣ́tъ : 56 novacà : є̆́rbo 7 krátъ 8 , є̑sꙋ̀ 56 , ȋ tákѡ 7 ў 56 ȋ́mase ȋlѝ soderžávase 8 krátъ , ȋ 8 ȗ 56 ȋ́mase 7 krátъ .
Po četvértoȋ. Ѻ̑smeríca zasdꙋ́žila za nѣ́kꙋ rabótꙋ 72 srebrє́nika : po kolíkѡ ȋ́de svákomꙋ ? Ѡ̑tvѣ́tъ : po 9 srebrénikѡvъ ; є̆́rbo 8 ȗ 72 ȋ́mase 9 krátъ , ȋ tákѡ 8 krátъ 9 , ȇsꙋ̀ 72 . ȋ sȋmъ podѡ́bnaѧ .