Списак насеља и дијелова насеља у Босни и Херцеговини према попису 1991. године / Општина Бугојно
Изглед
| ←< Општина Брчко | Списак насеља и дијелова насеља у Босни и Херцеговини према попису 1991. године Писац: Републички Завод за статистику Босне и Херцеговине, 1993. године |
Општина Бусовача >→ |
| Систематски списак насељених мјеста и дијелова насеља (засеока) на дан пописа становништва, 31. марта 1991. године |
Општина Бугојно
[уреди]Национални састав према попису из 1991. године
| Национални састав становништва општине Бугојно, по насељеним местима, према попису из 1991. | ||||||
| насељено место | укупно | Муслимани | Хрвати | Срби | Југословени | остали |
| Алибеговићи | 566 | 348 | 197 | 9 | 11 | 1 |
| Барбарићи | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Башићи | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Беврњићи | 347 | 114 | 204 | 29 | 0 | 0 |
| Боде | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 |
| Брда | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Бристови | 417 | 0 | 408 | 1 | 8 | 0 |
| Брижина | 111 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 |
| Бугојно | 22,641 | 6,878 | 6,836 | 6,809 | 1,449 | 669 |
| Церибашићи | 312 | 187 | 0 | 107 | 0 | 18 |
| Црниче | 470 | 86 | 375 | 2 | 3 | 4 |
| Чардаци | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Чавићи | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Доњи Богановци | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Дрветине | 292 | 134 | 130 | 17 | 9 | 2 |
| Гарачићи | 831 | 580 | 221 | 24 | 1 | 5 |
| Главице | 702 | 679 | 17 | 1 | 3 | 2 |
| Голо Брдо | 316 | 180 | 126 | 2 | 3 | 5 |
| Горњи Богановци | 111 | 75 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| Горуша | 425 | 84 | 339 | 0 | 1 | 1 |
| Грачаница | 1,169 | 812 | 338 | 3 | 0 | 16 |
| Гредине | 48 | 0 | 23 | 23 | 2 | 0 |
| Гргићи | 165 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 |
| Хапстићи | 202 | 167 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Харамбашићи | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| Хум | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хумац | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Ивица | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Јагодићи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Јазвеник | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кадировина | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Кандија | 674 | 1 | 659 | 7 | 0 | 7 |
| Караџе | 1,097 | 881 | 194 | 7 | 8 | 7 |
| Копчић | 1,163 | 530 | 205 | 391 | 9 | 28 |
| Кордићи | 215 | 151 | 63 | 0 | 0 | 1 |
| Кош | 41 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| Котези | 221 | 200 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Кула | 856 | 480 | 346 | 1 | 6 | 23 |
| Кутлићи | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ленђеровина | 259 | 103 | 125 | 24 | 0 | 7 |
| Луг | 385 | 0 | 382 | 1 | 0 | 2 |
| Љубнић | 560 | 466 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| Маслићи | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Медини | 204 | 0 | 158 | 46 | 0 | 0 |
| Милановићи | 100 | 82 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| Мрачај | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Нухићи | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оџак | 523 | 351 | 166 | 0 | 0 | 6 |
| Околиште | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Павице | 331 | 323 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Пирићи | 253 | 207 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Планиница | 164 | 158 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Подрипци | 262 | 191 | 60 | 1 | 4 | 6 |
| Пориче | 726 | 555 | 115 | 41 | 6 | 9 |
| Поточани | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Пријаци | 192 | 0 | 74 | 117 | 0 | 1 |
| Росуље | 334 | 0 | 325 | 9 | 0 | 0 |
| Ровна | 708 | 707 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сабљари | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Сеферовићи | 192 | 143 | 45 | 0 | 4 | 0 |
| Сервани | 104 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Скрте | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стојићи | 81 | 0 | 4 | 75 | 1 | 1 |
| Столац | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Шићи | 441 | 4 | 419 | 2 | 1 | 15 |
| Шушљици | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Трге | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Удурлије | 747 | 28 | 697 | 6 | 5 | 11 |
| Ведро Поље | 191 | 0 | 9 | 173 | 0 | 9 |
| Весела | 1,587 | 1,197 | 263 | 100 | 12 | 15 |
| Вилеши | 328 | 307 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| Врбања | 643 | 394 | 241 | 3 | 3 | 2 |
| Врпећ | 419 | 240 | 173 | 0 | 0 | 6 |
| Вучипоље | 1,000 | 232 | 709 | 33 | 1 | 25 |
| Занесовићи | 473 | 346 | 121 | 0 | 0 | 6 |
| Злаваст | 481 | 330 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Злокуће | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ждраловићи | 449 | 247 | 201 | 0 | 0 | 1 |
| укупно | 46,889 | 19,697 | 16,031 | 8,673 | 1,561 | 927 |
Списак насељених мјеста и дијелова насеља
[уреди]| Насељено мјесто | дијелови насеља (засеоци) |
|---|---|
| Алибеговићи | - |
| Барбарићи | - |
| Башићи | - |
| Беврњићи | - |
| Боде | Јоићи |
| Брда | - |
| Бристови | - |
| Брижина | Јовановићи |
| Бугојно | Чаушлије |
| Церибашићи | - |
| Црниче | - |
| Чардаци | - |
| Чавићи | Каравласи |
| Доњи Богановци | - |
| Дрветине | - |
| Гарачићи | Јасика |
| Главице | - |
| Голо Брдо | - |
| Горњи Богановци | - |
| Горуша | - |
| Грачаница | - |
| Гредине | - |
| Гргићи | - |
| Хапстићи | Алићи, Арнаути, Штрпци |
| Харамбашићи | Баре, Вукадиновићи |
| Хум | - |
| Хумац | - |
| Ивица | - |
| Јагодићи | - |
| Јазвеник | - |
| Кадировина | Чојлук |
| Кандија | - |
| Караџе | Доње Караџе |
| Копчић | - |
| Кордићи | - |
| Кош | - |
| Котези | Доњи Котези, Горњи Котези |
| Кула | - |
| Кутлићи | - |
| Ленђеровина | Ленђеровина, Новалићи, Супури, Шварићи |
| Луг | - |
| Љубнић | Илијашевићи, Калин, Мливе |
| Маслићи | - |
| Медини | Чавловићи |
| Милановићи | - |
| Мрачај | Доњи Мрачај, Горњи Мрачај |
| Нухићи | - |
| Оџак | Долац, Драгаче, Крушевица |
| Околиште | - |
| Павице | Борје, Љуна |
| Пирићи | Балина Главица |
| Планиница | Билобучје |
| Подрипци | Вејићи |
| Пориче | Хан Лука, Копривница, Мандалац |
| Поточани | - |
| Пријаци | Ђелме, Мицани, Судари, Зуровина |
| Росуље | Грлићи, Ивоши |
| Ровна | Цетини, Чурићи, Ивковићи, Текешићи |
| Сабљари | Лађевићи |
| Сеферовићи | Хадровићи |
| Сервани | Ђокићи, Мишинићи |
| Скрте | - |
| Стојићи | Бујаци, Ђинићи |
| Столац | - |
| Шићи | Брдо, Доњи Шићи |
| Шушљици | - |
| Трге | - |
| Удурлије | Зовци |
| Ведро Поље | - |
| Весела | - |
| Вилеши | - |
| Врбања | Доња Врбања |
| Врпећ | - |
| Вучипоље | Горњи Кајићи |
| Занесовићи | Јабање, Росуље |
| Злаваст | - |
| Злокуће | - |
| Ждраловићи | - |