Spisak naselja i dijelova naselja u Bosni i Hercegovini prema popisu 1991. godine / Opština Bugojno

Izvor: Викизворник

Spisak naselja i dijelova naselja u Bosni i Hercegovini prema popisu 1991. godine
Pisac: Republički Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine, 1993. godine
Sistematski spisak naseljenih mjesta i dijelova naselja (zaseoka) na dan popisa stanovništva, 31. marta 1991. godine


Opština Bugojno[uredi]

Nacionalni sastav prema popisu iz 1991. godine

Nacionalni sastav stanovništva opštine Bugojno, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991.
naseljeno mesto ukupno Muslimani Hrvati Srbi Jugosloveni ostali
Alibegovići 566 348 197 9 11 1
Barbarići 6 0 0 6 0 0
Bašići 43 42 0 0 0 1
Bevrnjići 347 114 204 29 0 0
Bode 41 0 0 40 0 1
Brda 25 0 0 25 0 0
Bristovi 417 0 408 1 8 0
Brižina 111 0 0 110 0 1
Bugojno 22,641 6,878 6,836 6,809 1,449 669
Ceribašići 312 187 0 107 0 18
Crniče 470 86 375 2 3 4
Čardaci 28 0 0 28 0 0
Čavići 36 0 0 36 0 0
Donji Boganovci 184 0 184 0 0 0
Drvetine 292 134 130 17 9 2
Garačići 831 580 221 24 1 5
Glavice 702 679 17 1 3 2
Golo Brdo 316 180 126 2 3 5
Gornji Boganovci 111 75 34 0 0 2
Goruša 425 84 339 0 1 1
Gračanica 1,169 812 338 3 0 16
Gredine 48 0 23 23 2 0
Grgići 165 0 164 0 0 1
Hapstići 202 167 0 35 0 0
Harambašići 108 0 108 0 0 0
Hum 150 150 0 0 0 0
Humac 196 0 196 0 0 0
Ivica 86 86 0 0 0 0
Jagodići 3 0 0 3 0 0
Jazvenik 5 0 5 0 0 0
Kadirovina 32 0 0 32 0 0
Kandija 674 1 659 7 0 7
Karadže 1,097 881 194 7 8 7
Kopčić 1,163 530 205 391 9 28
Kordići 215 151 63 0 0 1
Koš 41 0 40 1 0 0
Kotezi 221 200 21 0 0 0
Kula 856 480 346 1 6 23
Kutlići 4 0 0 4 0 0
Lenđerovina 259 103 125 24 0 7
Lug 385 0 382 1 0 2
Ljubnić 560 466 90 0 1 3
Maslići 44 0 0 44 0 0
Medini 204 0 158 46 0 0
Milanovići 100 82 15 0 0 3
Mračaj 35 0 0 35 0 0
Nuhići 8 8 0 0 0 0
Odžak 523 351 166 0 0 6
Okolište 4 0 4 0 0 0
Pavice 331 323 5 0 1 2
Pirići 253 207 46 0 0 0
Planinica 164 158 0 0 6 0
Podripci 262 191 60 1 4 6
Poriče 726 555 115 41 6 9
Potočani 44 0 0 44 0 0
Prijaci 192 0 74 117 0 1
Rosulje 334 0 325 9 0 0
Rovna 708 707 0 0 1 0
Sabljari 70 0 0 70 0 0
Seferovići 192 143 45 0 4 0
Servani 104 68 0 36 0 0
Skrte 56 56 0 0 0 0
Stojići 81 0 4 75 1 1
Stolac 9 0 0 9 0 0
Šići 441 4 419 2 1 15
Šušljici 15 0 0 15 0 0
Trge 19 0 0 19 0 0
Udurlije 747 28 697 6 5 11
Vedro Polje 191 0 9 173 0 9
Vesela 1,587 1,197 263 100 12 15
Vileši 328 307 0 17 2 2
Vrbanja 643 394 241 3 3 2
Vrpeć 419 240 173 0 0 6
Vučipolje 1,000 232 709 33 1 25
Zanesovići 473 346 121 0 0 6
Zlavast 481 330 151 0 0 0
Zlokuće 109 109 0 0 0 0
Ždralovići 449 247 201 0 0 1
ukupno 46,889 19,697 16,031 8,673 1,561 927

Spisak naseljenih mjesta i dijelova naselja[uredi]

Naseljeno mjesto dijelovi naselja (zaseoci)
Alibegovići -
Barbarići -
Bašići -
Bevrnjići -
Bode Joići
Brda -
Bristovi -
Brižina Jovanovići
Bugojno Čaušlije
Ceribašići -
Crniče -
Čardaci -
Čavići Karavlasi
Donji Boganovci -
Drvetine -
Garačići Jasika
Glavice -
Golo Brdo -
Gornji Boganovci -
Goruša -
Gračanica -
Gredine -
Grgići -
Hapstići Alići, Arnauti, Štrpci
Harambašići Bare, Vukadinovići
Hum -
Humac -
Ivica -
Jagodići -
Jazvenik -
Kadirovina Čojluk
Kandija -
Karadže Donje Karadže
Kopčić -
Kordići -
Koš -
Kotezi Donji Kotezi, Gornji Kotezi
Kula -
Kutlići -
Lenđerovina Lenđerovina, Novalići, Supuri, Švarići
Lug -
Ljubnić Ilijaševići, Kalin, Mlive
Maslići -
Medini Čavlovići
Milanovići -
Mračaj Donji Mračaj, Gornji Mračaj
Nuhići -
Odžak Dolac, Dragače, Kruševica
Okolište -
Pavice Borje, Ljuna
Pirići Balina Glavica
Planinica Bilobučje
Podripci Vejići
Poriče Han Luka, Koprivnica, Mandalac
Potočani -
Prijaci Đelme, Micani, Sudari, Zurovina
Rosulje Grlići, Ivoši
Rovna Cetini, Čurići, Ivkovići, Tekešići
Sabljari Lađevići
Seferovići Hadrovići
Servani Đokići, Mišinići
Skrte -
Stojići Bujaci, Đinići
Stolac -
Šići Brdo, Donji Šići
Šušljici -
Trge -
Udurlije Zovci
Vedro Polje -
Vesela -
Vileši -
Vrbanja Donja Vrbanja
Vrpeć -
Vučipolje Gornji Kajići
Zanesovići Jabanje, Rosulje
Zlavast -
Zlokuće -
Ždralovići -