Spisak naselja i dijelova naselja u Bosni i Hercegovini prema popisu 1991. godine / Opština Brčko
Izgled
| ←< Opština Breza | Spisak naselja i dijelova naselja u Bosni i Hercegovini prema popisu 1991. godine Pisac: Republički Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine, 1993. godine |
Opština Bugojno >→ |
| Sistematski spisak naseljenih mjesta i dijelova naselja (zaseoka) na dan popisa stanovništva, 31. marta 1991. godine |
Opština Brčko
[uredi]Nacionalni sastav prema popisu iz 1991. godine
| Nacionalni sastav stanovništva opštine Brčko, po naseljenim mestima, prema popisu iz 1991. godine | ||||||
| naseljeno mesto | ukupno | Muslimani | Hrvati | Srbi | Jugosloveni | ostali |
| Bijela | 2,539 | 5 | 1,729 | 730 | 34 | 41 |
| Boće | 1,253 | 0 | 1,242 | 0 | 4 | 7 |
| Boderište | 965 | 1 | 952 | 2 | 1 | 9 |
| Brčko | 41,406 | 22,994 | 2,894 | 8,253 | 5,211 | 2,054 |
| Brezik | 413 | 0 | 3 | 408 | 1 | 1 |
| Brezovo Polje | 1,393 | 1,158 | 11 | 89 | 96 | 39 |
| Brezovo Polje (selo) | 335 | 0 | 3 | 330 | 1 | 1 |
| Brka | 2,044 | 1,921 | 3 | 40 | 27 | 53 |
| Brod | 1,042 | 938 | 6 | 50 | 28 | 20 |
| Bukovac | 364 | 6 | 69 | 279 | 9 | 1 |
| Bukvik Donji | 212 | 0 | 3 | 192 | 16 | 1 |
| Bukvik Gornji | 378 | 0 | 9 | 328 | 23 | 18 |
| Buzekara | 430 | 0 | 0 | 422 | 5 | 3 |
| Cerik | 280 | 3 | 25 | 221 | 18 | 13 |
| Čađavac | 74 | 0 | 60 | 0 | 6 | 8 |
| Čande | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čoseta | 507 | 502 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Donji Rahić | 647 | 4 | 552 | 48 | 12 | 31 |
| Donji Zovik | 481 | 0 | 465 | 0 | 0 | 16 |
| Dubrave | 1,338 | 1 | 1,310 | 18 | 1 | 8 |
| Dubravice Donje | 396 | 1 | 368 | 0 | 0 | 27 |
| Dubravice Gornje | 319 | 0 | 20 | 280 | 2 | 17 |
| Gajevi | 196 | 0 | 1 | 188 | 3 | 4 |
| Gorice | 1,097 | 1 | 894 | 174 | 19 | 9 |
| Gornji Rahić | 2,167 | 2,131 | 6 | 8 | 5 | 17 |
| Gornji Zovik | 1,569 | 0 | 1,454 | 9 | 0 | 106 |
| Grbavica | 557 | 13 | 21 | 499 | 16 | 8 |
| Gredice | 303 | 0 | 121 | 168 | 2 | 12 |
| Islamovac | 105 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Krbeta | 244 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0 |
| Krepšić | 1,156 | 0 | 721 | 383 | 9 | 43 |
| Laništa | 656 | 1 | 648 | 0 | 0 | 7 |
| Lukavac | 225 | 0 | 8 | 208 | 7 | 2 |
| Maoča | 2,886 | 2,815 | 5 | 11 | 36 | 19 |
| Marković Polje | 470 | 0 | 362 | 88 | 2 | 18 |
| Ograđenovac | 734 | 723 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Omerbegovača | 895 | 792 | 73 | 1 | 7 | 22 |
| Palanka | 1,394 | 1,381 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Popovo Polje | 248 | 0 | 0 | 245 | 1 | 2 |
| Potočari | 893 | 3 | 2 | 838 | 26 | 24 |
| Rašljani | 1,155 | 1,073 | 0 | 76 | 2 | 4 |
| Ražljevo | 341 | 0 | 2 | 331 | 4 | 4 |
| Repino Brdo | 246 | 240 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Sandići | 420 | 1 | 0 | 410 | 7 | 2 |
| Skakava Donja | 2,272 | 2 | 2,175 | 40 | 12 | 43 |
| Skakava Gornja | 1,737 | 3 | 1,581 | 142 | 5 | 6 |
| Slijepčevići | 371 | 0 | 2 | 363 | 1 | 5 |
| Stanovi | 353 | 0 | 2 | 345 | 0 | 6 |
| Šatorovići | 1,238 | 1,216 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Štrepci | 861 | 5 | 804 | 25 | 4 | 23 |
| Trnjaci | 313 | 0 | 0 | 310 | 2 | 1 |
| Ulice | 1,266 | 1 | 1,108 | 136 | 7 | 14 |
| Ulović | 912 | 200 | 606 | 73 | 8 | 25 |
| Vitanovići Donji | 419 | 5 | 324 | 82 | 4 | 4 |
| Vitanovići Gornji | 286 | 1 | 158 | 98 | 9 | 20 |
| Vučilovac | 700 | 1 | 0 | 673 | 11 | 15 |
| Vujčići | 284 | 0 | 1 | 270 | 9 | 4 |
| Vukšić Donji | 644 | 1 | 633 | 3 | 3 | 4 |
| Vukšić Gornji | 821 | 0 | 805 | 1 | 4 | 11 |
| ukupno | 87,627 | 38,617 | 22,252 | 18,128 | 5,731 | 2,899 |
Spisak naseljenih mjesta i dijelova naselja
[uredi]| Naseljeno mjesto | dijelovi naselja (zaseoci) |
|---|---|
| Bijela | Bijeli Potok |
| Boće | Bojići, Brdo, Donje Boće, Gornje Boće, Matičani, Ninići, Njiverice |
| Boderište | Delina Ravan, Šumari |
| Brčko | Dizdaruša |
| Brezik | Anići, Antići, Bradonjići, Gabela, Kojići, Krpići, Stanišići |
| Brezovo Polje | Novo Brezovo Polje, Staro Brezovo Polje |
| Brezovo Polje Selo | - |
| Brka | Donja Brka |
| Brod | Novi Brod, Stari Brod |
| Bukovac | Bajići, Bunarić, Pejini, Pekići, Purići |
| Bukvik Donji | Bukvik Donji, Savići |
| Bukvik Gornji | Bukvik Gornji, Pajići |
| Buzekara | Ilići, Janjići, Lazići, Radići, Rijeka |
| Cerik | - |
| Čađavac | - |
| Čande | - |
| Čoseta | Ukelji |
| Donji Rahić | Gutići, Njivice, Sekulići |
| Donji Zovik | - |
| Dubrave | Bubanj, Guderevica, Jokići, Kerepi, Panjik, Ružići, Seljani, Seonjaci, Šljivići |
| Dubravice Donje | Kešinovići |
| Dubravice Gornje | Lugonjići |
| Gajevi | - |
| Gorice | Plazulja |
| Gornji Rahić | Barice |
| Gornji Zovik | Bunarić, Kiseljak, Muskovi, Peškiri |
| Grbavica | Donja Grbavica, Gornja Grbavica |
| Gredice | Marići, Pejkovići, Šokčevići, Tunjići |
| Islamovac | Donji Islamovac, Gornji Islamovac, Rakovčani |
| Krbeta | Baltić, Damjanovići, Gajići, Markovići, Tomići |
| Krepšić | Umka, Zarići |
| Laništa | Donja Laništa, Gornja Laništa |
| Lukavac | - |
| Maoča | Rašljani, Tabaci |
| Marković Polje | - |
| Ograđenovac | - |
| Omerbegovača | - |
| Palanka | - |
| Popovo Polje | Maljani, Poljačani |
| Potočari | Nikolići, Sombići |
| Rašljani | Donji Rašljani, Gornji Rašljani, Kovači, Nezirovac, Sukani, Sutica, Tokići |
| Ražljevo | Budeći, Gligorovići, Kozjača, Posavci |
| Repino Brdo | - |
| Sandići | Božići, Ćirkovići, Kablinovići, Krušik, Lujići, Panići, Simikići, Stokanovići |
| Skakava Donja | Bosutka, Jagodnjar, Kosići, Maričani, Pavličani, Poljaci, Studenca |
| Skakava Gornja | Doljani, Đurići, Lipovac, Međaci, Mojka, Podarevac, Prijedor, Stjepkovica, Vujanovići |
| Slijepčevići | Joveljići, Kraljevići, Mitrovići, Panići |
| Stanovi | Gavrilovići, Medići, Petrići, Puraševina |
| Šatorovići | Hodžići, Maholjaši |
| Štrepci | Zovik Kalajdžije |
| Trnjaci | Donja Mahala, Gornja Mahala, Grujići, Srednja Mahala |
| Ulice | Jasenovac, Lukići, Rogozan, Ugara |
| Ulović | Čerkezovići, Lipovac, Lučići, Markanovići, Radoševići, Šarčevići, Šarčevići, Tufekdžići |
| Vitanovići Donji | Babići, Pejići, Poljani |
| Vitanovići Gornji | Bosančići, Grgići, Sluganovići, Vasiljevići |
| Vučilovac | - |
| Vujičići | Džigure, Vujičići |
| Vukšić Donji | Bare, Drenova, Tinjaši |
| Vukšić Gornji | Endek, Martinovići |